UP RERA public records
GREATER NOIDA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY
10 Gautam Buddha Nagar projects list GREATER NOIDA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY as the promoter on UP RERA, as of 2026-10-14. This is a count of registrations, not a ranking. Verify on up-rera.in.
| Project | Promoter | Registration | List end date |
|---|---|---|---|
| BHS-12/13 ETA-II GH-1A/1 | GREATER NOIDA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY | UPRERAPRJ9728 | 31-12-2018 |
| BHS-14 EWS XU-3 | GREATER NOIDA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY | UPRERAPRJ10006 | 30-09-2018 |
| BHS-16 MU-II | GREATER NOIDA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY | UPRERAPRJ9651 | 30-06-2018 |
| BHS-16 SECTOR-10 | GREATER NOIDA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY | UPRERAPRJ9684 | 31-03-2018 |
| BHS-17 LOHIYA ENCLAVE OMICRON-1A | GREATER NOIDA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY | UPRERAPRJ9632 | 20-02-2020 |
| BHS-17 LOHIYA ENCLAVE SECTOR-12 | GREATER NOIDA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY | UPRERAPRJ9565 | 23-06-2018 |
| BHS-17, LOHIYA ENCLAVE, PLOT NO-GH-03A, OMICRON-1 | GREATER NOIDA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY | UPRERAPRJ8764 | 30-09-2018 |
| RPS-01 SECTOR-2 | GREATER NOIDA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY | UPRERAPRJ10056 | 31-03-2018 |
| RPS-02 ZETA-2 | GREATER NOIDA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY | UPRERAPRJ10826 | 31-12-2019 |
| XT01 SECTOR-3 | GREATER NOIDA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY | UPRERAPRJ10104 | 31-12-2017 |
All promoters · UP RERA records
Get latest price / site visit
Ask about any project in this list. The message names the promoter, and you can add the project name on WhatsApp.
Data from UP RERA public records as of 14 Oct 2026; verify on up-rera.in. Futuristic Noida is a RERA-registered real estate agent. Names and dates are copied from the portal text, including where that text is shortened.